ZA DE LA PRADERIE Maillane, France
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Caractéristiques Techniques
- Nombre de module : 1
- Nombre de pôles : 2
- Description des pôles : 1P+N
- Courant assigné : 40A
- Courbe de déclenchement : C
Dimensions et poids
- Hauteur : 85 mm
- Largeur : 18 mm
- Profondeur : 74 mm
- Poids : 120 g
Gamme | Acti9 |
---|---|
Nom du produit | Acti9 iDT40 |
Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
Nom de l'appareil | IDT40N |
Application | Distribution |
Description des pôles | 1P + N |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Position du pôle neutre | Gauche |
In courant assigné d'emploi | 40 A |
Type de réseau | CA |
Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 6000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 10 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Labels qualité | NF |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1 8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2 |
[Ics] pouvoir de coupure de service | 6000 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 5 kA 50 % Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
[Ui] tension d'isolement | 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Indication de tension | Indication ON/OFF |
Mode d'installation | Encliquetable |
Support de montage | Rail DIN |
Pas de 9 mm | 2 |
Hauteur | 85 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 74 mm |
Poids du produit | 120 g |
Couleur | Blanc |
Endurance mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 10000 cycle |
Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
Raccordement amont | À vis |
Position de verrouillage | Vis |
Mode de raccordement | Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide |
Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
Protection différentielle | Bloc séparé |
Normes | EN/CEI 60898-1 EN/CEI 60947-2 |
---|---|
Certifications du produit | CE BV RINA DNV |
Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
Degré de pollution | 3 se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Humidité relative | 95 % à 55 °C |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
Température de fonctionnement | -25…70 °C |
Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Courbe C
Bi
40A