Remise 3% avec le code promo DVZEM à partir de 2000€ TTC
Service client gratuit 04 90 38 55 48 - de 8h à 18h
Questions fréquentes
Schneider - Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - rouge - LED intégrée - 24V - Réf : XB5AVB4
Schneider - Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - rouge - LED intégrée - 24V - XB5AVB4
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Schneider - Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - rouge - LED intégrée - 24V - XB5AVB4
Caractéristiques Principales
Caractéristique | Détail |
---|---|
Gamme de produits | Harmony XB5 |
Type de produit ou de composant | Voyant complet |
Nom abrégé d'appareil | XB5 |
Matériau de la collerette | Plastique |
Matière de l'embase de fixation | Plastique |
Diamètre de fixation | 22 mm |
Vente par quantité indivisible | 1 |
Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
Couleur de la capsule | Rouge |
Source lumineuse | LED protégée |
Culot de lampe | DEL intégral |
Couleur de la source lumineuse | Rouge |
[Us] Tension d'alimentation | 24 V AC/DC, 50/60 Hz |
Compléments d'Informations
Caractéristique | Détail |
---|---|
Info supplémentaire de l'unité de commande | Avec lentille normale |
Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier |
Type de signalisation | Fixe |
[Ui] Tension assignée d'isolement | 250 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN 60947-1 |
[Uimp] Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV conformément à EN 60947-1 |
Limites de la tension d'alimentation | 19.2...30 V DC / 21.6...26.4 V AC |
Consommation électrique | 18 mA |
Durée de vie | 100000 H à la tension nominale et à 25 °C |
Dimensions et Propriétés Physiques
Caractéristique | Détail |
---|---|
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 54 mm |
Masse du produit | 0.038 kg |
Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m |
Résistance et Performance
Caractéristique | Détail |
---|---|
Tenue aux ondes de choc | 1 kV conformément à IEC 61000-4-5 |