Remise 3% avec le code promo DVZEM à partir de 2000€ TTC
Service client gratuit 04 90 38 55 48 - de 8h à 18h
Questions fréquentes
Schneider - Acti9 - Contacteur iCT - 25A - 2NO - 230/240V - 50 Hz - Réf : A9C20732
Ce contacteur iCT, de la marque Schneider, est utilisé pour la commande à d'applications pour éclairage, chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire...
Le contacteur référence 15380 de Merlin Guérin peut être remplacé par ce produit.
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
-
Données Techniques
- Nombre de modules : 2
- Nombre de pôles : 2
- Composition des pôles : 2F
- Courant assigné : 25A
- Tension assignée : 250VDimensions
- Hauteur : 81 mm
- Largeur : 18 mm
- Profondeur : 68.5 mm
Gamme de produit | Acti9 |
---|---|
nom du produit | Acti9 iCT |
type de produit ou de composant | Contacteur |
nom abrégé d'appareil | ICT |
application de l’appareil | Moteur-chauffage-éclairage |
Pôles | 2P |
[Ie] courant assigné d'emploi | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
composition des pôles | 2F |
type de réseau | C.a. |
type de commande | Contrôle à distance |
[Uc] tension circuit de commande | 230...240 V CA 50 Hz |
fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
[Ue] tension assignée d'emploi | 250 V c.a. 50 Hz |
puissance maximum | 1,2 W à 250 V c.a. |
[Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.a. 50 Hz |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
type de signal de commande | Maintenu |
fréquence de commutation | 100 opérations de commutation/jour |
signalisation locale | Indicateur d'action |
consommation moyenne au maintien en VA | 2,7 VA |
consommation moyenne à l'appel en VA | 9,2 VA |
mode d'installation | Enclipsable |
support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
pas de 9 mm | 2 |
hauteur | 81 mm |
largeur | 18 mm |
profondeur | 68,5 mm |
couleur | Blanc |
durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
durée de vie électrique | 100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
mode de raccordement | Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 1…4 mm² souple Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…6 mm² rigide Télécommande: bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple |
couple de serrage | Télécommande: 0,8 N.m Circuit de puissance: 0,8 N.m |
compatibilité produit | IACTs IACTp IACT 24 IATEt IACTc |
code de compatibilité | ICT |
segment de marché | Résidentiel Petit commerce |
normes | CEI/EN 61095 |
---|---|
intensité du signal sonore | 30 dB |
dissipation thermique | 0,9 W à 50/60 Hz |
degré de protection IP | IP20 conforme à IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529 |
niveau de pollution | 2 |
tropicalisation | 2 conforme à IEC 60068-1 2 |
humidité relative | 95 % à 55 °C |
altitude de fonctionnement | 2000 m |
température de fonctionnement | -5…60 °C |
température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
Ils en parlent
Avis Clients
5/5
basé sur 2 avis
Publié le 06/08/2024
excellent
Publié le 10/02/2024
ecxelent produit fabriqué en france