Schneider - Acti9 iDD40K - Disjoncteur Différentiel - 3P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC - Réf : A9DK1720
Le disjoncteur différentiel 20A Acti9, de la marque Schneider, vous permettra de protéger les différents circuits d'une installation électrique.
Ce disjoncteur différentiel permet d'éviter les électrocution et électrisation en mettant tous les circuits électriques hors tension.
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
-
Données techniques
- Nombre de modules : 2
- Courant assigné : 20 A
- Tension : 400V
- Description des pôles : 3P+NConformité
- Certifications : RoHS, NF
- Étanchéité : IK04, IP20Dimensions et poids
- Largeur : 90 mm
- Hauteur : 93 mm
- Profondeur : 73 mm
- Poids : 500 g
Caractéristiques
Gamme | Acti9 |
---|---|
Nom du produit | Acti9 iDD40K |
Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel |
Nom de l'appareil | IDD40K |
Application | Distribution |
Description des pôles | 3P + N |
Nombre de pôles protégés | 3 |
Position du pôle neutre | Gauche |
In courant assigné d'emploi | 20 A |
Type de réseau | CA |
Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Sensibilité du différentiel | 30 mA |
Temporisation | Instantané |
Type | Type AC |
Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 4,5 kA Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Labels qualité | NF |
Position de l'appareillage dans l'installation | Départ |
---|---|
Fréquence du réseau | 50 Hz |
[Ue] tension assignée d'emploi | 400 V CA 50 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
Technologie différentiel | Indépendant de la tension |
[Ics] pouvoir de coupure de service | 4500 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 4,5 kA 100 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 3000 A à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
[Ui] tension d'isolement | 440 V CA 50 Hz |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Indication de tension | Indication ON/OFF Signalisation de défaut |
Mode d'installation | Encliquetable |
Support de montage | Rail DIN |
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : dent |
"Pas" de raccordement | 18 mm entre phases 9 mm entre phase et neutre |
Pas de 9 mm | 10 |
Hauteur | 93 mm |
largeur | 90 mm |
Profondeur | 73 mm |
poids | 500 g |
Couleur | Blanc |
Endurance mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 20000 cycle |
Verrouillages optionnels | Hermétique Dispositif de cadenassage |
Mode de raccordement | Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple |
Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
Protection différentielle | Intégrée |
Normes | EN/CEI 60947-2 EN/CEI 61009-2-1 |
---|---|
Certifications du produit | CE |
Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
Degré de pollution | 3 |
Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
Humidité relative | 95 % à 55 °C |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
Température de fonctionnement | -5…60 °C |
Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Ils en parlent
Avis Clients
5/5
basé sur 1 avis
Publié le 17/06/2023