Schneider - Resi9 XE - éclairage de coupure universel - R9ECL+R9EXHC01
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Ce lot contient
Schenider - Resi9 XE - éclairage de coupure universel - R9ECL+R9EXHC01
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V +/- 10 % CA | |
---|---|---|
Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |
Puissance consommée en VA maximale | 3 VA | |
Type de lampe | LED | |
flux lumineux | 7,54 lm | |
Température de couleur | 5000 K | |
Angle de vue horizontal x vertical | 120° | |
capacité de batterie | 0,14 Ah, Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) | |
autonomie | 7 h | |
temps de charge | 112 H | |
Durée de vie | 10 année(s) | |
Support de montage | Rail DIN | |
position de montage | Toutes positions montage | |
Matière | PA6 | |
Normes | EN 60598-1 | |
pas de 9 mm | 2 | |
Hauteur | 81 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Profondeur | 83 mm | |
Poids du produit | 70 g | |
raccordement électrique | Distribution block kit enfichable haut |
Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 | |
---|---|---|
Degré de pollution | 2 se conformer à 60664-1 | |
Catégorie de surtension | III se conformer à 60664-1 | |
compatibilité électromagnétique | Test d'immunité aux décharges électrostatiques (8 kV) (EN 61000-4-2) | |
Température de fonctionnement | 25 60 °C | |
Température ambiante pour le stockage | 40 85 °C | |
Tropicalisation | 2 se conformer à EN 60947-1 | |
Humidité relative | 95 % à 55 °C |
Gamme | Resi9 | |
---|---|---|
Fonction produit | Éclairage de coupure | |
Fonction de l appareil | Eclairage | |
Couleur de la source lumineuse | Blanc | |
Culot de lampe | Tout LED | |
Type de batterie | Encapsulée |
Ils en parlent
Avis Clients
5/5
basé sur 1 avis
Publié le 27/10/2024