Remise 3% avec le code promo DVZEM à partir de 2000€ TTC
Service client gratuit 04 90 38 55 48 - de 8h à 18h
Questions fréquentes
Schneider - BOITE AU 1 NC - XALEK1701
Schneider - BOITE AU 1 NC - XALEK1701
Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure
Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant
Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Schneider - BOITE AU 1 NC - XALEK1701
Complémentaires
Entrée de câble | 1 masque pour entrée de câble 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 |
Poids | 0.194 kg |
Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Paà 55 °C, 0,1 m |
Ouverture positive | Avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
Course d'actionnement | 1.5 mm état électrique modifié par "O" 2.6 mm état électrique modifié par "F" 4.3 mm course totale |
Force d'actionnement | 44 N état électrique modifié par "O" + "F" |
Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier Borniers à vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1 |
Couple de serrage | 0.8 1.2 N.m conformément à EN/IEC 60947-1 |
Forme de la tête de vis | Transversal cruciforme Philips n° 1 Transversal pozidriv N°1 Perforé plat Ø 4 mm Perforé plat Ø 5,5 mm |
Matériau des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible, gG conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] courant thermique conventionnel | 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 600 V, niveau de pollution: 3 conformément à EN/IEC 60947-1 |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conformément à EN/IEC 60947-1 |
[Ie] courant assigné d'emploi | 0,125à 240 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,25à 120 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.1 Aà 600 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.27 Aà 250 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.55 Aà 125 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 1.2 Aà 600 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
Durée de vie électrique | 1000000 cycle AC-15à 2 A 230 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15à 0,125 120 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15à 4 A 24 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle DC-13à 0.2 A 110 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle DC-13à 0.5 A 24 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 | < 10exp(-8)à 17 V et 5 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4 < 10exp(-6)à 5 V et 1 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4 |
Environnement
Traitement de protection | TH |
Température ambiante pour le stockage | -40 70 °C |
Température de fonctionnement | -40 70 °C |
Catégorie de surtension | Classe II conformément à IEC 60536 |
Degré de protection IP | IP69 IP67 IP66 conformément à IEC 60529 IP69K |
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
Tenue aux chocs IK | IK03 conformément à EN 50102 |
Normes | EN/IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 EN/ISO 13850 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 |
Certifications du produit | CSA Listé UL |
Tenue aux vibrations | 5 gn (f = 12 500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 |