
Schneider Odace - LOT - Poussoir avec symbole carillon + plaque - complet - Réf : S520246 + S520702
Schneider Odace - Blanc Poussoir avec symbole carillon + plaque - S520246+S520702
Ce lot comprend 1 bouton poussoir avec un symbole de carillon (réf. S520246) et 1 plaque de finition (réf. S520702), offrant une solution complète et prête à l'installation. Le poussoir est équipé de bornes à connexion automatique pour un raccordement rapide et sans outil.
La pose s'effectue en encastré ou en saillie avec une fixation à vis, assurant une installation sécurisée.
Fixation avec des griffes possible avec les griffes de réf : S520690
À compléter avec des boîtes d'encastrement ou des cadres saillie
À associer avec des plaques de finition

Paiement 100% sécurisé
Paiement sécurisé avec cryptage S.S.L et 3D Secure

Disponibilité des articles
Plus de 2 300 références produits en stock permanant

Expédition le jour même
Préparation et expédition le jour même pour du matériel disponible en stock
Ce lot contient
-
Données techniques
- Nombre de modules : 2
- Mode de fixation : À vis
- Raccordement : Bornes auto
- Courant assigné : 10 A
- Tension : 250 V
- Durée de vie : 20000 cyclesConformité
- Certifications : Aenor 030/2237, NF 619318A
- Étanchéité : IK04, IP21D
Caractéristiques
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Gamme de produits | Odace |
Type de produit ou équipement | Capuchon à bouton-poussoir |
Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
Application | Éclairage |
Piles & durée de fonctionnement | Non spécifié |
Montage de l'appareil | Élément de base |
Type de technologie | Électromécanique |
Nombre de touches | 1 |
Commande | Bouton-poussoir |
Équipements fournis | Télérupteur |
Mode de fixation | Par vis sur appareillage 22 mm |
Marquage | Symbole de cloche |
Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
Finition de la surface | Brillant |
Type d'emballage | Capot de protection |
Courant assigné d'emploi | 10 A |
[Ue] tension assignée d'emploi | 250 V |
Type de réseau | Californie |
Fréquence du réseau | 2 phases |
Capacité minimale de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
Durée de vie en cycles | 20000 cycles à ON / OFF (cosφ = 0,6 et Ue nominal) |
Durée de vie électrique | 20000 cycles à ON / OFF (cosφ = 0,6 et Ue nominal) |
Nombre de sorties | 2 bornes sans vis |
Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour câble(s) rigide(s), 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour câble(s) multibrins |
Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
Indication de tension | Éclairage |
Matière | Plastique anti-UV : plaque centrale, PBT GF30 : plaque de finition, PC GF10 FR : enveloppe |
Hauteur | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 33,6 mm |
Profondeur d'encastrement | 18,75 mm |
Poids du produit | 0,04 kg |
Résistance aux agents chimiques | à l'alcool (70%, 96%), acide Résistant lactique, ammonium quaternaire dilué, javellisant dilué, ammoniaque dilué, eau savonneuse, lave-vitre, peroxyde d'hydrogène 10 volumes, hexane |
Environnement | |
Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
Tenue diélectrique | 2000 V |
Température ambiante de fonctionnement | 5…35 °C |
Normes | EN 60669-1, 2006/95/CEE |
Certifications du produit | Aenor: 030/2237, LCIE: NF 619318A, N, NF |
Tenue aux chocs IK | IK04 |
Degré de protection IP | IP21 D |
Ils en parlent
Avis Clients
5/5
basé sur 2 avis

Publié le 19/03/2025
Publié le 12/04/2024